Station
Bibliothèque François-Mitterrand
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 15 octobre 1998 |
| Voies | 2 |
| Quais | 2 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Oui |
| Communes desservies | Paris (XIIIe) |
| Fréquentation | 11,1 million voyageurs (2021) |
| Ligne(s) | |
| Ouverture | 3 décembre 2000 |
| Voies | 6 |
| Quais | 3 |
| Zone tarifaire | 1 |
| Accessible | Oui |
| Communes desservies | Paris (XIIIe) |
| Fréquentation | 22 986 683 voyageurs (2022) |
| Direction | |
| Saint-Denis–Pleyel | Cour Saint-Émilion |
| Aéroport d’Orly | Olympiades |